Tủ vi khí hậu 400 lít BXA-400
Model: BXA-400
Hãng sản xuất: Shanghai Boxun
Xuất xứ: Thượng Hải – Trung Quốc
Đặc điểm nổi bật
- Hệ thống điều khiển BRIGHT I, tự động bù trừ các thông số dựa trên môi trường.
- Màn hình cảm ứng LCD 4,3 inch hiện đại.
- Hỗ trợ xem hồ sơ báo động, dữ liệu và đường cong.
- Lưu trữ 100.000 hồ sơ, xuất dữ liệu qua USB, quản lý mật khẩu nhiều cấp.
- Bộ làm lạnh biến tần, nguồn sáng phân vùng có thể điều chỉnh độ cao.
- Đèn LED toàn phổ, mỗi lớp bảng chiếu sáng có thể điều chỉnh riêng lẻ.
Thông số kỹ thuật tủ vi khí hậu BXA-400
| Model | BXA-400 |
|---|---|
| Thể tích [L] | 400 |
| Phạm vi nhiệt độ [°C] | 0~70 |
| Độ phân giải nhiệt độ [°C] | 0,1 |
| Biến động nhiệt độ ở 25°C [°C] | ±0.5 |
| Độ đồng đều nhiệt độ ở 25°C [°C] | ±1 |
| Độ sáng [Lux] | 0-40000 |
| Phạm vi độ ẩm [%] | 50~95 |
| Độ biến động độ ẩm [%] | ±3~7 |
| Công suất [W] | 2350 |
| Chiều cao tăng trưởng [cm] | 45 |
| Tổng diện tích tăng trưởng [m²] | 0,77 |
| Kích thước bên trong (W×D×H) [mm] | 600×600×1050 |
| Kích thước ngoài (W×D×H) [mm] | 745×930×1695 |
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2 / 4 |
| Số lượng kệ chiếu sáng lớp (tiêu chuẩn/tối đa) | 2 / 4 |
| Khối lượng tịnh [kg] | 169 |
| Tổng trọng lượng [kg] | 201 |
Liên hệ mua hàng
Vinalab Equipment JSC
📞 Hotline: 0974361833
📧 Email: vinalab@vinalabjsc.com
🌐 Website: www.thietbivinalab.com
Vinalab Equipment - Giải pháp cho phòng lab tối ưu!








